Vorrunde
Sa. 14.09. | KSV Wiesbaden | – | RWG Alzenau/Kahl |
Sa. 21.09. | RWG Alzenau/Kahl | – | KSV Rimbach II |
Sa. 28.09. | RC Erlensee | – | RWG Alzenau/Kahl |
Do. 03.10. | RWG Alzenau/Kahl | – um 15:00 Uhr | TSV Gailbach II |
Sa. 05.10. | KSC Hösbach II | – | RWG Alzenau/Kahl |
Sa. 12.10. | RWG Alzenau/Kahl | – | KSV Waldaschaff |
Sa. 19.10. | ASV Schaafheim II | – | RWG Alzenau/Kahl |
Rückrunde
Sa. 26.10. | RWG Alzenau/Kahl | – | KSV Wiesbaden |
Sa. 02.11. | KSV Rimbach II | – | RWG Alzenau/Kahl |
Sa. 09.11. | RWG Alzenau/Kahl | – | RC Erlensee |
Sa. 16.11. | TSV Gailbach II | – | RWG Alzenau/Kahl |
Sa. 23.11. | RWG Alzenau/Kahl | – | KSC Hösbach II |
Sa. 30.11. | KSV Waldaschaff | – | RWG Alzenau/Kahl |
Sa. 07.12. | RWG Alzenau/Kahl | – | ASV Schaafheim II |
Hier geht’s zu den Terminen: https://www.liga-db.de/nvligendb.asp?WCI=Std&FID=4&SLID=1132&fem=0